ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (МЕРЕЖА)
МЕРЕЖА
Караванської гімназії
2023/2024 навчальний рік | ||
Класи | Кількість класів | Кількість учнів |
1 | 1 | 15 |
2 | 1 | 5 |
3 | 1 | 8 |
4 | 1 | 6 |
всього | 4 | 34 |
Класи | Кількість класів | Кількість учнів |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 12 |
7 | 1 | 10 |
8 | 1 | 8 |
9 | 1 | 8* |
всього | 5 | 43 |
Всього по гімназії | 9 | 77 |
*Індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) – 1 учень
Директор гімназії Оксана ПОКЛОНСЬКА