Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість приміщень (одиниць) | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/ оренді приміщення, майданчики | ||
необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||
Спортивний майданчик | 1 | 1 | 12 м.кв. | 12 м.кв. | Власні |
Класні кімнати | 11 | 11 | 5 м.кв. | 4, 5м.кв. | Власні |
Комп’ютерний клас | 1 | 1 | 3 м.кв. | 3 м.кв. | Власні |
Учительська | 1 | 1 | 2 м.кв. | 2 м.кв. | Власні |
Кабінет директора | 1 | 1 | 2 м.кв. | 2 м.кв. | Власні |
Спортивна зала | 1 | 1 | 15,3 м.кв. | 15.3 м.кв. | Власні |
Роздягалка | 1 | 1 | 2 м.кв. | 2 м.кв. | Власні |
Санвузол | 1 | 1 | 2 м.кв. | 2 м.кв. | Власні |
Бібліотека | 1 | 1 | 2 | 2 | Власні |
Їдальня | 1 | 1 | 1 | 1 | Власні |
Методичний кабінет | 1 | 1 | 2 | 2 | Власні |
Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Дата: 06.12.2023 16:38
Кількість переглядів: 31